基 本 参 数 | |
外形尺寸 | 5330*1550*2100 (mm) |
轴距 | 2680 (mm) |
最小离地间隙 | 170mm |
接近角/离去角 | 15°/15° |
整备质量 | 1450 kg |
满载质量 | 2640 kg |
最大座位数 | 13+1 |
最高车速 | 30km/h |
最大爬坡度 | 20° |
电压平台 | 72V |
电量 | 29kwh |
续航里程 | 200km(平路) |
底盘部分 | |
前桥 | 1.5T |
后桥 | 2.0T |
悬挂系统 | 前麦弗逊/后钢板弹簧 |
轮胎规格/数量 | 175/70R14 ;4个 |
轮距(前后) | 1200/1205 |
轮辋材料 | 铝合金/不锈钢 |
制动系统 | 前碟后鼓双回路 |
制动助力 | 电子助力 |
电器部分 | |
电机 | 10kw永磁同步 |
电池类型/箱数 | 磷酸铁锂/2箱 |
充电器 | 3.3kw便携式充电器 |
慢充充电时间 | 7-9小时 |
快充最大电流 | 200A |
快充充电时间 | ≤2小时 |
仪表、总线 | 数显液晶仪表,CAN总线 |
灯具 | 前:组合灯、日行灯;后:制动、转向、倒车、雾灯、高位制动灯 |
音响 | 车载MP3/MP4,扬声器 |
应急开关 | 大蘑菇头断电开关 |
倒车影像 | 有 |
信号装置 | 电喇叭、倒车蜂鸣器 |
车身内饰部分 | |
前档玻璃 | 夹胶玻璃 |
后档玻璃 | 钢化玻璃 |
蒙皮 | 胶粘蒙皮 |
车顶外蒙皮 | 玻璃钢 |
雨刮 | 单体大刮臂 |
车外后视镜 | 电除霜 |
地板 | 防滑压花铝板 |
乘客座椅 | 公交座椅/整体式覆皮座椅 |
基 本 参 数 | |
外形尺寸 | 5330*1550*2100 (mm) |
轴距 | 2680 (mm) |
最小离地间隙 | 170mm |
接近角/离去角 | 15°/15° |
整备质量 | 1450 kg |
满载质量 | 2640 kg |
最大座位数 | 13+1 |
最高车速 | 30km/h |
最大爬坡度 | 20° |
电压平台 | 72V |
电量 | 29kwh |
续航里程 | 200km(平路) |
底盘部分 | |
前桥 | 1.5T |
后桥 | 2.0T |
悬挂系统 | 前麦弗逊/后钢板弹簧 |
轮胎规格/数量 | 175/70R14 ;4个 |
轮距(前后) | 1200/1205 |
轮辋材料 | 铝合金/不锈钢 |
制动系统 | 前碟后鼓双回路 |
制动助力 | 电子助力 |
电器部分 | |
电机 | 10kw永磁同步 |
电池类型/箱数 | 磷酸铁锂/2箱 |
充电器 | 3.3kw便携式充电器 |
慢充充电时间 | 7-9小时 |
快充最大电流 | 200A |
快充充电时间 | ≤2小时 |
仪表、总线 | 数显液晶仪表,CAN总线 |
灯具 | 前:组合灯、日行灯;后:制动、转向、倒车、雾灯、高位制动灯 |
音响 | 车载MP3/MP4,扬声器 |
应急开关 | 大蘑菇头断电开关 |
倒车影像 | 有 |
信号装置 | 电喇叭、倒车蜂鸣器 |
车身内饰部分 | |
前档玻璃 | 夹胶玻璃 |
后档玻璃 | 钢化玻璃 |
蒙皮 | 胶粘蒙皮 |
车顶外蒙皮 | 玻璃钢 |
雨刮 | 单体大刮臂 |
车外后视镜 | 电除霜 |
地板 | 防滑压花铝板 |
乘客座椅 | 公交座椅/整体式覆皮座椅 |